Opis proizvoda
Osnovne informacije
| Imovina | Detalji | Imovina | Detalji |
|---|---|---|---|
| Kemijski naziv | 1, 3- dimetilol -5, 5- dimetilhydantoin (dmdmh) | Čistoća | Veći ili jednak 98% |
| Sinonimi | Dmdmh, dimetilhidantoin, dimetilolhidantoin | Topljivost | Topiva u vodi i neka organska otapala |
| Molekularna formula | C₆H₁₂N₂O₄ | Talište | 174–177 stupnjeva |
| CAS broj | 6440-58-0 | Točka ključanja | Raspada prije kljucanja |
| Izgled | Bijeli do bijeli kristalni prah | Gustoća | ~ 1,5 g/cm³ |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na hladnom, suhom mjestu, daleko od vatre | Prijava | Konzervans u kozmetici, osobnoj skrbi i industrijskim proizvodima |
| Funkcija | Antimikrobno sredstvo širokog spektra; sprječava rast bakterija, gljivica i algi | Sigurnosne informacije | Izbjegavajte udisanje/produženi kontakt kože; Nosite zaštitnu opremu |
| Regulatorni status | Odobreno u SAD -u, EU, Japan (provjerite lokalne propise) |
Detaljno opisuje fotografije

Parametar proizvoda
| Predmeti | Standardni | Rezultati |
| Izgled (25 ° C) | Prozirna bezbojna ili svijetlo žuta tekućina | proći |
| Miris (25 ° C) | Karakteristični miris | proći |
| PH vrijednost (25 ° C) | 6.0-8.0 | 7.39 |
| Aktivni sastojak (%) | 53.0-57.0 | 55.25 |
| Slobodni formaldehid (%) | Manje od ili jednako 2. 0 | 0.71 |
| Ukupni formaldehid | 16.0-19.0 | 16.91 |
Funkcija proizvoda
Upotreba:
*Antibakterijska, visoka aktivnost širokog spektra, dobar inhibitorni i ubijanje učinka na gram pozitivne i gram negativne bakterije i određeni inhibicijski učinak na kvasac i plijesan.
*Tekuća kozmetika kao što su šampon, regenerator, krema za lice, gel za tuširanje i kemijski priručnik sigurni su i učinkoviti za proizvode za kupanje i rezidenciju.
*Koristi se kao konzervans za šampon, balzaner i kozmetiku.

Pakiranje proizvoda
25kg/bubanj 250kg/bubanj


Popularni tagovi: Kozmetika ocjena DMDMH HYDANTOIN za Derservative, China Cosmetics ocjena DMDMH HYDANTOIN za dobavljače iz Derzervacije, proizvođače, tvornicu
